Jak odczuwamy smak
Odczuwamy smak dzięki brodawkom smakowym, w których skupione są kubki smakowe. Różnicowanie wrażeń smakowych umożliwia zróżnicowanie wrażliwości chemicznej kubków smakowych. Każdy smak stanowi kombinację podstawowych smaków: gorzkiego, słonego, kwaśnego i słodkiego.
Smak w liczbach
Smak człowieka w liczbach |
Liczba smaków | 5 |
Liczba kubków smakowych | ~10000 |
Liczba receptorów smakowych w każdym kubku | 50-150 |
Próg wrażliwości na smak słony (NaCl) | 0,5 g/dm³ |
Czas reakcji na smak słony | ~0,3 s |
Próg wrażliwości na smak słodki (sacharoza) | 4 g/dm³ |
Próg wrażliwości na smak kwaśny (HCl) | 0,02 g/dm³ |
Próg wrażliwości na smak gorzki (chinina) | 0,0003 g/dm³ |
Czas reakcji na smak gorzki | ~1 s |
Tabela ze strony:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smak_(fizjologia)